Hold | Bassin | Beskrivelse | Svømmetid | Pris | |
Mandag | |||||
Senior 1 | Begge bassinner | Motionssvømning | 08:45-09:30 | 1000 kr. | |
Senior 2 | Begge bassinner | Motionssvømning | 09:30-10:15 | 1000 kr. | |
Børnehold: | |||||
Haletudserne | Varmt vand | Babysvømning 0-2 år | 15:00-15:30 | 675 kr. | |
Klovnfiskene | Varmt vand | Tilvænding 2-4 år | 15:30-16:15 | 1000 kr. | |
Blæksprutterne | Begynder A1 | Varmt vand | Nybegynder 4-6 år | 16:15-17:00 | 1000 kr. |
Blæksprutterne | Fortsætter A2 | Varmt vand | Nybegynder 4-6 år | 17:15-18:00 | 1000 kr. |
Delfinerne | Begynder B1 | Lav, stort bassin | Begynder 5-9 år | 16:15-17:00 | 1000 kr. |
Delfinerne | Fortsætter B2 | Lav, stort bassin | Begynder 5-9 år | 17:15-18:00 | 1000 kr. |
Odderne | Begynder C1 | Dyb, stort bassin | Let øvet 6-10 år | 16:15-17:00 | 1000 kr. |
Unghold: | |||||
Banesvømning | Dyb, stort bassin | Øvet fra 11 år | 15:15-16:00 | 1000 kr. | |
Spasmagerne | Dyb, stort bassin | Øvet 10+ | 17:15-18:00 | 1000 kr. | |
Onsdag | |||||
Havfruesvømning | Stort bassin | Fra 8-15 år | 17:00-17:30 | 750 kr. | |
Crawl - voksen | Stort bassin | Banesvømning | 18:00-19:00 | 1175 kr. | |
Torsdag | |||||
Vandgymnastik | Stort bassin | Bevægelse/styrke | 08:45-09:45 | 1175 kr. | |
Haletudserne | Varmt vand | Babysvømning 0-2 år | 08:45-09:30 | 750 kr. | |
Familiesvømning | Begge bassiner | Alle | 15:30-18:00 | Fra 550 kr. | |
Lørdag | |||||
Crawl - voksen | Stort bassin | Banesvømning | 10:00-11:00 | 400 kr. |
Fremdrift
Vejrtrækning
Balance
Elementskifte